产品搜索| Search
产品展示 | Products
			当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>PZ273H-16C电液动刀型闸阀
		 PZ273H-16C电液动刀型闸阀产品概述:
PZ273H电液动刀型闸阀产品介绍
刀形闸阀品种齐全。主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
PZ273H 电液动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
 
|              MPa              |                          DN              |                          L              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          A              |                          B              |                          N-M              |         
|              0.6              |                          50              |                          43              |                          90              |                          110              |                          650              |                          160              |                          140              |                          4-M12              |         
|              65              |                          46              |                          110              |                          130              |                          670              |                          160              |                          140              |                          4-M12              |         |
|              80              |                          46              |                          125              |                          150              |                          685              |                          160              |                          140              |                          4-M16              |         |
|              100              |                          52              |                          145              |                          170              |                          755              |                          200              |                          160              |                          4-M16              |         |
|              125              |                          56              |                          175              |                          200              |                          790              |                          200              |                          160              |                          8-M16              |         |
|              150              |                          56              |                          200              |                          225              |                          865              |                          200              |                          160              |                          8-M16              |         |
|              200              |                          60              |                          255              |                          280              |                          940              |                          220              |                          180              |                          8-M16              |         |
|              250              |                          68              |                          310              |                          335              |                          1030              |                          220              |                          180              |                          12-M16              |         |
|              300              |                          78              |                          362              |                          395              |                          1180              |                          220              |                          180              |                          12-M20              |         |
|              350              |                          78              |                          412              |                          445              |                          1285              |                          220              |                          180              |                          12-M20              |         |
|              400              |                          102              |                          462              |                          495              |                          1390              |                          240              |                          220              |                          16-M20              |         |
|              450              |                          114              |                          518              |                          550              |                          1500              |                          240              |                          220              |                          16-M20              |         |
|              500              |                          127              |                          568              |                          600              |                          1600              |                          240              |                          220              |                          16-M20              |         |
|              1.0              |                          50              |                          43              |                          100              |                          125              |                          650              |                          160              |                          140              |                          4-M16              |         
|              65              |                          46              |                          120              |                          145              |                          670              |                          160              |                          140              |                          4-M16              |         |
|              80              |                          46              |                          135              |                          160              |                          685              |                          160              |                          140              |                          4-M16              |         |
|              100              |                          52              |                          155              |                          180              |                          755              |                          200              |                          160              |                          8-M16              |         |
|              125              |                          56              |                          185              |                          210              |                          790              |                          200              |                          160              |                          8-M16              |         |
|              150              |                          56              |                          210              |                          240              |                          865              |                          200              |                          160              |                          8-M20              |         |
|              200              |                          60              |                          265              |                          295              |                          940              |                          220              |                          180              |                          8-M20              |         |
|              250              |                          68              |                          320              |                          350              |                          1030              |                          220              |                          180              |                          12-M20              |         |
|              300              |                          78              |                          368              |                          400              |                          1180              |                          220              |                          180              |                          12-M20              |         |
|              350              |                          78              |                          428              |                          460              |                          1285              |                          220              |                          180              |                          16-M20              |         |
|              400              |                          102              |                          482              |                          515              |                          1390              |                          240              |                          220              |                          16-M20              |         |
|              450              |                          114              |                          532              |                          565              |                          1500              |                          240              |                          220              |                          20-M22              |         |
|              500              |                          127              |                          585              |                          620              |                          1600              |                          240              |                          220              |                          20-M22              |         
PZ273H 电液动刀型闸阀产品尺寸
